| 型号 | 项 目 | 规 格 | ||
|
GCK GCS |
符号标准 | IEC439,NEMA,ICS-2-322,ZBK36001 | ||
| 防误等级 | IECIP40,IP30,NEMA TYPE-1 | |||
| 额定工作电压 ( V ) | 交流380 | |||
| 频率 ( Hz ) | 50 | |||
| 额定绝缘电压 ( V ) | 660 | |||
|
工作条件 |
环境 | 室内 | ||
| 海拔高度 | 不高于2000m | |||
| 环境温度 | -5℃~+40,℃在储存、运输条件下最低温度为-30℃ | |||
| 相对湿度 | 不超过90%(+20℃时) | |||
| 控制电动机容量 ( kW ) | 0.45~155 | |||
| 机械寿命( 次 ) | 500 | |||
|
额定电流 |
水平母线 | 1600 2000 3150 | ||
| 垂直母线 | 630 800 | |||
| 主电路触头接插件 | 200 400 | |||
| 辅助电路触头接插件 | 10 20 | |||
|
馈电电路 最大电流 |
PC柜 | 1600 | ||
| MCC柜 | 630 | |||
| 受电电路 | 1000 1600 2000 2500 3150 | |||
|
额定短时耐受电流(kA) |
有效值 | 50 80 | ||
| 峰值 | 105 176 | |||
| 耐压(V/1min) | 2500 | |||